top of page
Trabajo en campo
A lo largo de nuestros años de trabajo en campo hemos recopilado imágenes que pueden ilustrar la calidad de nuestro servicio y la confiabilidad de nuestros equipos. Contáctenos para más información.
Arribo de equipos a locación | Arribo de Equipos a Sahagún, Córdoba | Equipos listos para ser descargados | Compresos de Aire y Taladro arribando a Locación | Compresor de Aire 600 CFM en Plataforma Deslizable |
---|---|---|---|---|
Taladro HHFW300L y Cestas de Tuberia y Accesorios | Bajando Taladro HFW300L de cama baja | Descargando Taladro HFW300L de Cama baja | Recibiendo Equipo de Perforación | Posicionando Taladro en nueva locación |
Listos para iniciar Intervención en pozo de Agua | Preparados para iniciar Limpieza en Pozo profundo de Agua | BES y tubería de Impulsión ya Fuera del Pozo | Vista del HFW300L | Efectuando Trabajo de Limpieza de Pozo de Agua Profundo |
Bajando BES con tubería de Impulsión | Sistema BES y Tubería de Impulsión Fuera de Pozo | Cable de Sistema BES | Taladro HFW300 y Compresor Primario en Para Operación de Limpieza de Pozos | Equipos Utilizados en Sahagún Córdoba con Canacol Energy |
Primary Compressor 600 CFM | Despachando taladro y Cestas de Tubería en Cama Baja | Taladro HFW300 | Probando Equipo en Bodega | Taladro HFW300 - En Bodega |
Probando equipo | Piezométricos - Putumayo | Operación con Aire comprimido | Cuadrilla en Operación | Transportando el Taladro HFW300 |
Taladro HFW300 (Movilización) | Descargando el taladro dedes Plataforma Deslizante | Taladro HFW300 - Putumayo | Vista de Set Up de Equipos en Operación de Piezométricos | Movilizando dentro de Locación petrolera |
Operando con Aire Comprimido | En Campamento petrolero en el Putumayo | En nueva locación listo para comenzar a instalar | Atardecer en el Putumayo | Operando en el Putumayo |
Operación en el Putumayo (Pozos Piezométricos) | Movilizando Equipo en Plataforma Deslizante | Arribando a nueva localizacion | Decargando Taladro HFW300 | Taladro HFW300 - Operación en el Putumayo |
Movilizando para posicionar taladro en Locación | Corriendo revestimiento de 6_ | OPERACIÓN DE CORRIDA DE REVESTIMIENTO DE 6_ | Bajando Sarta de Revestimiento en Pozo de Agua | Vista Frontal de Bomba de Lodo del Taladro HFW300L |
Detalle de proceso de Corrida de Revestimiento de 6_ | Vista de la Bomba de Lodo del taladro HFW300L | Encamisando Pozo de agua | Vista de Tuberia de Revestimiento bajándose en Pozo de Agua | Vista del taladro HFW300L en Operación |
Bajando Sarta de Resvestimiento de 6_ | Bajando tubería de Impulsión | Arme de Bomba Electro sumergible | Corriendo Bomba Electro sumergible | Corriendo BES |
Pozo de Agua con Medidor de Flujo y Medidor de Nivel de Fluido | Vista de Pozo de Agua ya Perforado y Completado en Sahagún, Córdoba | Vista de Pozo Perforado y completado ya con sistema de Bombeo Electro sumergible instalado. | Tablero de control del sistema de Bombeo Electro sumergible | Pozo de Agua con medidor de Flujo |
Armando Tablero de Control | Corriendo Encamisado recuperable | Corriendo Martillo Neumático en Operación de Perforacion de Pozo de Agua | Auger Drilling | Equipos Cargados en Bodega y Listos para despacho |
Taladro y Compresor | Despachando tanque Cilindro Para Almacenamiento de Nafta | Compresor de Aire 600 CFM | Posicionando Equipo para Iniciar limpieza de Pozo de Agua profundo | Ventaja de un Taldro Con Orugas para Posicionar en Coordenadas |
Todos los videos
Sistema de Bombeo Electrosumergible
Buscar video...
Sistema de Bombeo Electrosumergible
00:34
Reproducir video
Video del taladro HWFL300
00:11
Reproducir video
TEAM en Bodega
01:37
Reproducir video
bottom of page